MSSQL의 데이터 타입
안녕하세요 개발구리🐸 입니다
MsSQL의 데이터 타입에 대해 알아보겠습니다.
데이터 형식 | 유형 | 자료형 | 설명 |
---|---|---|---|
정확한 수치 | 정수 | TINYINT | 1바이트 |
SMALLINT | 2바이트 | ||
INT | 4바이트 | ||
BIGINT | 8바이트 | ||
정수 (BOOLEAN) | BIT | 1,0 또는 NULL ( BOOLEAN과 대응) | |
고정 소수점 | DECIMAL | 전체 자릿수와 소수 자릿수가 고정된 데이터 형식입니다. 금융 관련 데이터와 같이 정확한 수를 취급해야하는 경우 사용될 수 있습니다 NUMERIC과 DECIMAL은 기능적으로 동일합니다 인수를 받아 사용됩니다. 사용 예) decimal(10,8) => 총 10개의 자리수를 가지고 소수점 이하로 8자리를 가지는 숫자 | |
NUMERIC | |||
통화 | MONEY | 통화를 저장하는데 사용됩니다 | |
SMALLMONEY | |||
근사치 | 부등 소수점 | FLOAT | 4바이트 혹은 8바이트 |
REAL | 4바이트 | ||
날짜 및 시간 | DATE | 날짜 YYYY/MM/DD | |
TIME | 소수 자릿수를 포함한 24시간제 기준 시간 hh:mm:ss | ||
SMALLDATETIME | 초단위를 반올림하는 24시간제 시간과 날짜 예시) 2023-10-17 15:25:29 => 2023-10-17 15:25:00 2023-10-17 15:25:30 => 2023-10-17 15:26:00 | ||
DATETIME | 소수 자릿수를 포함한 24시간제 시간과 날짜 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | ||
DATETIME2 | DATETIME보다 높은 정밀도의 데이터 타입 필요에 따라 DATETIME보다 많은 공간 필요 | ||
DATETIMEOFFSET | DATETIME2에 UTC 기준 시간대를 추가 예시) 2023-10-17 15:31:27 +09:00 | ||
문자열 | CHAR | ||
VARCHAR | |||
TEXT |
- MySQL에서는
TINYINT
타입이 불리언을 저장하는 데이터타입이지만 MSSQL에서는BIT
가 불리언을 저장하는 타입이기 때문에 혼동되기 쉽습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.